| INTEREST RATE |
LENGTH OF MORTGAGE | ||||||
| 1 YR | 3 YRS | 5 YRS | 10 YRS | 15 YRS | 20 YRS | 25 YRS | |
| 5.00% | $85.59 | $29.95 | $18.95 | $10.59 | $7.89 | $6.58 | $5.82 |
| 5.25% | $85.70 | $30.16 | $18.97 | $10.71 | $8.01 | $6.71 | $5.96 |
| 5.50% | $85.81 | $30.17 | $19.08 | $10.83 | $8.14 | $6.85 | $6.11 |
| 5.75% | $85.93 | $30.28 | $19.19 | $10.95 | $8.27 | $6.99 | $6.26 |
| 6.00% | $86.04 | $30.39 | $19.30 | $11.07 | $8.40 | $7.13 | $6.40 |
| 6.25% | $86.14 | $30.50 | $19.41 | $11.19 | $8.53 | $7.26 | $6.55 |
| 6.50% | $86.26 | $30.61 | $19.53 | $11.32 | $8.63 | $7.41 | $6.70 |
| 6.75% | $86.37 | $30.72 | $19.64 | $11.43 | $8.80 | $7.55 | $6.85 |
| 7.00% | $86.49 | $30.84 | $19.76 | $11.56 | $8.94 | $7.70 | $7.01 |
| 7.25% | $86.59 | $30.94 | $19.87 | $11.68 | $9.07 | $7.84 | $7.16 |
| 7.50% | $86.71 | $31.06 | $19.99 | $11.82 | $9.21 | $7.99 | $7.32 |
| 7.75% | $86.82 | $31.16 | $20.10 | $11.94 | $9.34 | $8.13 | $7.47 |
| 8.00% | $86.93 | $31.28 | $20.22 | $12.07 | $9.49 | $8.29 | $7.64 |
| RATE OF INTEREST |
LENGTH OF MORTGAGE | ||||||
| 1 YR | 3 YRS | 5 YRS | 10 YRS | 15 YRS | 20 YRS | 25 YRS | |
| 8.25% | $87.05 | $31.39 | $20.33 | $12.20 | $9.63 | $8.44 | $7.80 |
| 8.50% | $87.16 | $31.50 | $20.45 | $12.33 | $9.77 | $8.59 | $7.96 |
| 8.75% | $87.27 | $31.62 | $20.57 | $12.45 | $9.91 | $8.74 | $8.12 |
| 9.00% | $87.38 | $31.73 | $20.68 | $12.58 | $10.05 | $8.90 | $8.28 |
| 9.25% | $87.49 | $31.84 | $20.80 | $12.71 | $10.19 | $9.05 | $8.45 |
| 9.50% | $87.60 | $31.95 | $20.92 | $12.84 | $10.34 | $9.21 | $8.62 |
| 9.75% | $87.72 | $32.06 | $21.04 | $12.98 | $10.48 | $9.36 | $8.78 |
| 10.00% | $87.83 | $32.18 | $21.15 | $13.11 | $10.63 | $9.52 | $8.95 |
| 10.25% | $87.94 | $32.29 | $21.27 | $13.24 | $10.77 | $9.68 | $9.12 |
| 10.50% | $88.05 | $32.40 | $21.39 | $13.37 | $10.92 | $9.84 | $9.29 |
| 10.75% | $88.16 | $32.52 | $21.51 | $13.51 | $11.07 | $10.00 | $9.46 |
| 11.00% | $88.27 | $32.63 | $21.63 | $13.64 | $11.22 | $10.16 | $9.63 |